ترانزیستور 2SD1506 برند ROHM ساخت ژاپن. جنس اورجینال و اصلی. این ترانزیستور دارای تحمل ولتاژ 60 ولت و تحمل جریان 3 آمپر میباشد.
لیست تمامی جایگزینهای ترانزیستور 2SD1506:
* مواردی که در تسلا الکترونیک موجود باشند با رنگ آبی مشخص شدهاند.
| BD33 | BD777 | BD679 | BD681 |
| BD677 | BD335 | BD331 | 2SD2037 |
| 2SD1691 | MJE802 | BD679A | BD337 |
| MJE800 | MJE802G | TIP122L | 2SC2665 |
| BD683 | KSD1691 | KSE800 | MJE1100 |
| 2SD1839 | 2SD826 | BD263 | BD677A |
| 2SD1296 | 2SD1308 | 2SD1309 | 2SD1694 |
| MJE801 | MJE803 | 2N6039 | 2SC2751 |
| MJE1101 | MJE1102 | MJE1103 | MJE800G |
| 2SD2035 | 2SD2250 | BD779 | KTD1691 |
| 2SD1515 | 2SD1680 | 2SD1691Y | 2SD1692 |
| 2SD1297 | 2SD1392 | 2SD1486 | 2SD1487 |
| 2SC5694 | 2SD1210 | 2SD1288 | 2SD1289 |
| SGS6388 | TSD882CK | 2N6038 | 2SC2825 |
| NTE2345 | SGS121 | SGS122 | SGS6387 |
| KTD1411 | MJE3301 | MJE3302 | MJE803G |
| KSD1692 | KSD794AR | KSE801 | KSE803 |
| ECG257 | ECG259 | HT112 | KSD1691Y |
| BTD1805D3 | BTD882ST3 | BUP41 | ECG2345 |
| BD180‑10 | BD263A | BD263B | BTC1510T3 |
| 2T7535C | BD177‑10 | BD178‑10 | BD179‑10 |
| 2SD794O | 2SD794Y | 2SD826G | 2SD882U‑P |
| 2SD480 | 2SD794AO | 2SD794AR | 2SD794AY |
| 2SD2384 | 2SD2385 | 2SD2385B | 2SD2663 |
| 2SD2038 | 2SD2042 | 2SD2043 | 2SD2044 |
| 2SD1926 | 2SD2032 | 2SD2034 | 2SD2036 |
| 2SD1900 | 2SD1923 | 2SD1924 | 2SD1925 |
| 2SD1693 | 2SD1726 | 2SD1814 | 2SD1831 |
| 2SD1691O | 2SD1691Q | 2SD1692G | 2SD1692O |
| 2SD1514 | 2SD1566 | 2SD1613 | 2SD1612 |
| 2SD1457 | 2SD1485 | 2SD1488 | 2SD1506 |
| 2SC4342 | 2SD1298 | 2SD1299 | 2SD1311 |
| ZBD857 | 2N6039G | 2SC2751A | 2SC2823 |
| ST2SD882HT | ST2SD882U‑P | ZBD849 | ZBD853 |
| SGS132 | SGS6386 | ST2SD1691T | HD122 |
| SGS120 | SGS130 | SGS131 | HBD681 |
| KSD794Y | KSE802 | KTC5706 | FH681 |
| KSD794AY | KSD794O | KSD794R | ECG2340 |
| KSD1693 | KSD794 | KSD794AO | CSD794O |
| KSD1692G | KSD1692O | KSD1692Y | C42C2 |
Transistor Type
Si
Polarity
NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc)
10W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|
60V
Maximum Collector Current |Ic max|
3A
Max. Operating Junction Temperature (Tj)
150°C
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN
60
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید